1 cuota de $310.443 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.443 |
2 cuotas de $184.558,36 | Total $369.116,73 | |
3 cuotas de $127.022,93 | Total $381.068,78 | |
6 cuotas de $69.094,26 | Total $414.565,58 | |
9 cuotas de $49.560,50 | Total $446.044,50 | |
12 cuotas de $40.308,44 | Total $483.701,24 | |
24 cuotas de $28.430,11 | Total $682.322,67 |
3 cuotas de $132.279,76 | Total $396.839,29 | |
6 cuotas de $72.850,62 | Total $437.103,74 |
3 cuotas de $133.656,06 | Total $400.968,18 | |
6 cuotas de $73.373,20 | Total $440.239,22 | |
9 cuotas de $54.903,57 | Total $494.132,12 | |
12 cuotas de $44.965,08 | Total $539.580,98 |
18 cuotas de $32.168,79 | Total $579.038,28 |
Aleación de fundición dental para metales no nobles a base de níquel, tipo 3.
KERA N® - Aleación de NiCr para uso diario
indicaciones:
- Coronas individuales chapadas en cerámica y puentes más pequeños.
- coronas telescópicas
- coronas llenas
Valores Típicos:
• RP límite elástico al 0,2% ( MPa ): 340.
• Alargamiento ( %): 26,5.
• Módulo de Young ( GPa ): 125.
• Resistencia a la tracción (MPa): 550.
• Densidad ( g / cm3 ): 8,43.
• Temperatura de fundición (° C): 1450.
• WAK CTE (25 - 500 ° C ): 14,1.
• Dureza ( HV 10/30 ): 185
• Dimensiones ( mm ) :Ø 8 x 15.
• Type acc. DIN EN ISO 22674: ≥ Type 3 as delivered