1 cuota de $1.614.131 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.614.131 |
2 cuotas de $959.600,88 | Total $1.919.201,76 | |
3 cuotas de $660.448,60 | Total $1.981.345,80 | |
6 cuotas de $359.251,76 | Total $2.155.510,54 | |
9 cuotas de $257.687,05 | Total $2.319.183,42 | |
12 cuotas de $209.581,46 | Total $2.514.977,51 | |
24 cuotas de $147.820,77 | Total $3.547.698,52 |
3 cuotas de $687.781,22 | Total $2.063.343,66 | |
6 cuotas de $378.782,74 | Total $2.272.696,45 |
3 cuotas de $694.937,20 | Total $2.084.811,60 | |
6 cuotas de $381.499,86 | Total $2.288.999,17 | |
9 cuotas de $285.468,03 | Total $2.569.212,31 | |
12 cuotas de $233.793,42 | Total $2.805.521,09 |
18 cuotas de $167.259,84 | Total $3.010.677,14 |
Mediante un avanzado diseño electrónico, permite seleccionar los tiempos de exposición en forma digital a través de un teclado membrana.
El modelo P-100 es totalmente compatible con los modernos sistemas de captación radiográfica.
En la foto *1 el disparador es LCD, la foto *2 corresponde al disparador Digital, que vendria a ser el de este producto
Alimentación: 230/110 VAC . ±10% – 50/60 Hz
Corriente Primaria
4 A max – 230 VAC, 920 VA
8 A max – 110 VAC, 880 VA
Alta Tensión: 70 Kvp
Manual: http://www.agssa.com/i