1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
2 cuotas de $0 | Total $0 | |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
24 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
Descripción
+Capacidad de fluidez óptima.
+Mayor carga de relleno del 70% w/w.
+Excelentes propiedades físicas.
+Reducción de la contracción de polimerización.
+Muy buena resistencia a la abrasión.
Composite fluido.
Para relleno de cavidades más pequeñas, sellado de fisuras extendidas, restauración clase III a V y reparaciones de llenado y venado